تبلیغات متنی





تبلیغات ایران تالار

ارسال پاسخ
تعداد بازديد 13
نويسنده پيام


حالت من: قرار داده نشده
ارسال‌ها : 16
عضويت: 14 /10 /1392
محل زندگي: یزد

Npc Echanting
کد:

DELETE FROM creature_template WHERE entry = '190013';

INSERT INTO creature_template (entry, modelid1, name, subname, IconName, gossip_menu_id, minlevel, maxlevel, Health_mod, Mana_mod, Armor_mod, faction_A, faction_H, npcflag, speed_walk, speed_run, scale, rank, dmg_multiplier, unit_class, unit_flags, TYPE, type_flags, InhabitType, RegenHealth, flags_extra, AiName) VALUES
('190013', '21572', "Enchanter", "Tristana", 'Directions', '50013', 71, 71, 1.56, 1.56, 1.56, 35, 35, 3, 1, 1.14286, 1.25, 1, 1, 1, 2, 7, 138936390, 3, 1, 2, 'SmartAI');

DELETE FROM gossip_menu_option WHERE menu_id = '50013';
DELETE FROM gossip_menu_option WHERE menu_id = '50013'+1;
DELETE FROM gossip_menu_option WHERE menu_id = '50013'+2;
DELETE FROM gossip_menu_option WHERE menu_id = '50013'+3;
DELETE FROM gossip_menu_option WHERE menu_id = '50013'+4;
DELETE FROM gossip_menu_option WHERE menu_id = '50013'+5;
DELETE FROM gossip_menu_option WHERE menu_id = '50013'+6;
DELETE FROM gossip_menu_option WHERE menu_id = '50013'+7;
DELETE FROM gossip_menu_option WHERE menu_id = '50013'+8;
DELETE FROM gossip_menu_option WHERE menu_id = '50013'+9;
DELETE FROM gossip_menu_option WHERE menu_id = '50013'+10;


INSERT INTO gossip_menu_option (menu_id, id, option_icon, option_text, option_id, npc_option_npcflag, action_menu_id, action_poi_id, box_coded, box_money, box_text) VALUES
('50013', 0, 2, '[|CFFFFFFFFEnchant|r 1H Weapon]', 1, 1, '50013'+1, 0, 0, 0, null),
('50013', 1, 2, '[|CFFFFFFFFEnchant|r 2H Weapon]', 1, 1, '50013'+2, 0, 0, 0, null),
('50013', 2, 2, '[|CFFFFFFFFEnchant|r Cloak]', 1, 1, '50013'+3, 0, 0, 0, null),
('50013', 3, 2, '[|CFFFFFFFFEnchant|r Chest]', 1, 1, '50013'+4, 0, 0, 0, null),
('50013', 4, 2, '[|CFFFFFFFFEnchant|r Bracer]', 1, 1, '50013'+5, 0, 0, 0, null),
('50013', 5, 2, '[|CFFFFFFFFEnchant|r Gloves]', 1, 1, '50013'+6, 0, 0, 0, null),
('50013', 6, 2, '[|CFFFFFFFFEnchant|r Legs]', 1, 1, '50013'+7, 0, 0, 0, null),
('50013', 7, 2, '[|CFFFFFFFFEnchant|r Feets]', 1, 1, '50013'+8, 0, 0, 0, null),
('50013', 8, 2, '[|CFFFFFFFFEnchant|r Shields]', 1, 1, '50013'+9, 0, 0, 0, null),
('50013', 9, 2, '[|CFFFFFFFFEnchant|r Ranged]', 1, 1, '50013'+10, 0, 0, 0, null),
('50013'+1, 0, 2, '[Enchant Lifesteal]', 1, 1, 0, 0, 0, 0, null),
('50013'+1, 1, 2, '[Enchant Fiery Weapon]', 1, 1, 0, 0, 0, 0, null),
('50013'+1, 2, 2, '[Enchant Crusader]', 1, 1, 0, 0, 0, 0, null),
('50013'+1, 3, 2, '[Enchant Mighty Intellect]', 1, 1, 0, 0, 0, 0, null),
('50013'+1, 4, 2, '[Enchant Weapon Agility]', 1, 1, 0, 0, 0, 0, null),
('50013'+1, 5, 2, '[Enchant Icy Chill]', 1, 1, 0, 0, 0, 0, null),
('50013'+1, 6, 2, '[Enchant Weapon Strenght]', 1, 1, 0, 0, 0, 0, null),
('50013'+1, 7, 2, '[Enchant Weapon Spellpower]', 1, 1, 0, 0, 0, 0, null),
('50013'+1, 8, 2, '[Enchant Superior Striking]', 1, 1, 0, 0, 0, 0, null),
('50013'+1, 9, 2, '[Enchant Superior Mighty Spirit]', 1, 1, 0, 0, 0, 0, null),
('50013'+2, 0, 2, '[Enchant 2H Weapon Agility]', 1, 1, 0, 0, 0, 0, null),
('50013'+2, 1, 2, '[Enchant 2H Superior Impact]', 1, 1, 0, 0, 0, 0, null),
('50013'+2, 2, 2, '[Enchant 2H Iron Counterweight]', 1, 1, 0, 0, 0, 0, null),
('50013'+3, 0, 2, '[Enchant Lesser Agility]', 1, 1, 0, 0, 0, 0, null),
('50013'+3, 1, 2, '[Enchant Greater Resistance]', 1, 1, 0, 0, 0, 0, null),
('50013'+3, 2, 2, '[Enchant Greater Fire Resistance]', 1, 1, 0, 0, 0, 0, null),
('50013'+3, 3, 2, '[Enchant Greater Shadow Resistance]', 1, 1, 0, 0, 0, 0, null),
('50013'+3, 4, 2, '[Enchant Greater Nature Resistance]', 1, 1, 0, 0, 0, 0, null),
('50013'+3, 5, 2, '[Enchant Subtlety]', 1, 1, 0, 0, 0, 0, null),
('50013'+3, 6, 2, '[Enchant Superior Defense]', 1, 1, 0, 0, 0, 0, null),
('50013'+4, 0, 2, '[Enchant Greater Stats]', 1, 1, 0, 0, 0, 0, null),
('50013'+4, 1, 2, '[Enchant Major Mana]', 1, 1, 0, 0, 0, 0, null),
('50013'+4, 2, 2, '[Enchant Major Health]', 1, 1, 0, 0, 0, 0, null),
('50013'+4, 3, 2, '[Enchant Exceptional Health]', 1, 1, 0, 0, 0, 0, null),
('50013'+4, 4, 2, '[Restore Mana Prime]', 1, 1, 0, 0, 0, 0, null),
('50013'+4, 5, 2, '[Enchant Major Resilience]', 1, 1, 0, 0, 0, 0, null),
('50013'+4, 6, 2, '[Enchant Exceptional Stats]', 1, 1, 0, 0, 0, 0, null),
('50013'+5, 0, 2, '[Enchant Greater Intellect]', 1, 1, 0, 0, 0, 0, null),
('50013'+5, 1, 2, '[Enchant Superior Spirit]', 1, 1, 0, 0, 0, 0, null),
('50013'+5, 2, 2, '[Enchant Superior Strength]', 1, 1, 0, 0, 0, 0, null),
('50013'+5, 3, 2, '[Enchant Superior Stamina]', 1, 1, 0, 0, 0, 0, null),
('50013'+5, 4, 2, '[Enchant Mana Regeneration]', 1, 1, 0, 0, 0, 0, null),
('50013'+5, 5, 2, '[Enchant Healing Power]', 1, 1, 0, 0, 0, 0, null),
('50013'+5, 6, 2, '[Enchant Minor Agility]', 1, 1, 0, 0, 0, 0, null),
('50013'+6, 0, 2, '[Enchant Minor Haste]', 1, 1, 0, 0, 0, 0, null),
('50013'+6, 1, 2, '[Enchant Threat]', 1, 1, 0, 0, 0, 0, null),
('50013'+6, 2, 2, '[Enchant Shadow Power]', 1, 1, 0, 0, 0, 0, null),
('50013'+6, 3, 2, '[Enchant Frost Power]', 1, 1, 0, 0, 0, 0, null),
('50013'+6, 4, 2, '[Enchant Fire Power]', 1, 1, 0, 0, 0, 0, null),
('50013'+6, 5, 2, '[Enchant Superior Agility]', 1, 1, 0, 0, 0, 0, null),
('50013'+6, 6, 2, '[Enchant Healing Power]', 1, 1, 0, 0, 0, 0, null),
('50013'+6, 7, 2, '[Enchant Greater Strength]', 1, 1, 0, 0, 0, 0, null),
('50013'+7, 0, 2, '[Enchant Medium Armor Kit]', 1, 1, 0, 0, 0, 0, null),
('50013'+8, 0, 2, '[Enchant Greater Stamina]', 1, 1, 0, 0, 0, 0, null),
('50013'+8, 1, 2, '[Enchant Greater Agility]', 1, 1, 0, 0, 0, 0, null),
('50013'+8, 2, 2, '[Enchant Minor Speed]', 1, 1, 0, 0, 0, 0, null),
('50013'+8, 3, 2, '[Enchant Lesser Accuracy]', 1, 1, 0, 0, 0, 0, null),
('50013'+8, 4, 2, '[Enchant Lesser Spirit]', 1, 1, 0, 0, 0, 0, null),
('50013'+9, 0, 2, '[Enchant Vitality]', 1, 1, 0, 0, 0, 0, null),
('50013'+9, 1, 2, '[Enchant Greater Stamina]', 1, 1, 0, 0, 0, 0, null),
('50013'+9, 2, 2, '[Enchant Greater Spirit]', 1, 1, 0, 0, 0, 0, null),
('50013'+9, 3, 2, '[Enchant Frost Resistance]', 1, 1, 0, 0, 0, 0, null),
('50013'+9, 4, 2, '[Enchant Lesser Block]', 1, 1, 0, 0, 0, 0, null),
('50013'+9, 5, 2, '[Enchant Felsteel Shield Spike]', 1, 1, 0, 0, 0, 0, null),
('50013'+10, 0, 2, '[Enchant Standard Scope]', 1, 1, 0, 0, 0, 0, null);


DELETE FROM smart_scripts WHERE entryorguid = '190013';

INSERT INTO smart_scripts (entryorguid, source_type, id, link, event_type, event_phase_mask, event_chance, event_flags, event_param1, event_param2, event_param3, event_param4, action_type, action_param1, action_param2, action_param3, action_param4, action_param5, action_param6, target_type, target_param1, target_param2, target_param3, target_x, target_y, target_z, target_o, comment) VALUES
('190013', 0, 1, 0, 62, 0, 100, 0, '50013'+1, 0, 0, 0, 56, 38871, 1, 0, 0, 0, 0, 7, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 'Enchant'),
('190013', 0, 2, 0, 62, 0, 100, 0, '50013'+1, 1, 0, 0, 56, 38838, 1, 0, 0, 0, 0, 7, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 'Enchant'),
('190013', 0, 3, 0, 62, 0, 100, 0, '50013'+1, 2, 0, 0, 56, 38873, 1, 0, 0, 0, 0, 7, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 'Enchant'),
('190013', 0, 4, 0, 62, 0, 100, 0, '50013'+1, 3, 0, 0, 56, 38884, 1, 0, 0, 0, 0, 7, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 'Enchant'),
('190013', 0, 5, 0, 62, 0, 100, 0, '50013'+1, 4, 0, 0, 56, 38880, 1, 0, 0, 0, 0, 7, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 'Enchant'),
('190013', 0, 6, 0, 62, 0, 100, 0, '50013'+1, 5, 0, 0, 56, 38868, 1, 0, 0, 0, 0, 7, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 'Enchant'),
('190013', 0, 7, 0, 62, 0, 100, 0, '50013'+1, 6, 0, 0, 56, 38879, 1, 0, 0, 0, 0, 7, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 'Enchant'),
('190013', 0, 8, 0, 62, 0, 100, 0, '50013'+1, 7, 0, 0, 56, 38877, 1, 0, 0, 0, 0, 7, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 'Enchant'),
('190013', 0, 9, 0, 62, 0, 100, 0, '50013'+1, 8, 0, 0, 56, 38870, 1, 0, 0, 0, 0, 7, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 'Enchant'),
('190013', 0, 10, 0, 62, 0, 100, 0, '50013'+1, 9, 0, 0, 56, 38883, 1, 0, 0, 0, 0, 7, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 'Enchant'),
('190013', 0, 11, 0, 62, 0, 100, 0, '50013'+2, 0, 0, 0, 56, 38896, 1, 0, 0, 0, 0, 7, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 'Enchant'),
('190013', 0, 12, 0, 62, 0, 100, 0, '50013'+2, 1, 0, 0, 56, 38869, 1, 0, 0, 0, 0, 7, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 'Enchant'),
('190013', 0, 56, 0, 62, 0, 100, 0, '50013'+2, 2, 0, 0, 56, 6043, 1, 0, 0, 0, 0, 7, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 'Enchant'),
('190013', 0, 13, 0, 62, 0, 100, 0, '50013'+3, 0, 0, 0, 56, 38835, 1, 0, 0, 0, 0, 7, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 'Enchant'),
('190013', 0, 14, 0, 62, 0, 100, 0, '50013'+3, 1, 0, 0, 56, 38858, 1, 0, 0, 0, 0, 7, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 'Enchant'),
('190013', 0, 15, 0, 62, 0, 100, 0, '50013'+3, 2, 0, 0, 56, 38891, 1, 0, 0, 0, 0, 7, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 'Enchant'),
('190013', 0, 17, 0, 62, 0, 100, 0, '50013'+3, 3, 0, 0, 56, 35434, 1, 0, 0, 0, 0, 7, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 'Enchant'),
('190013', 0, 18, 0, 62, 0, 100, 0, '50013'+3, 4, 0, 0, 56, 38892, 1, 0, 0, 0, 0, 7, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 'Enchant'),
('190013', 0, 19, 0, 62, 0, 100, 0, '50013'+3, 5, 0, 0, 56, 38894, 1, 0, 0, 0, 0, 7, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 'Enchant'),
('190013', 0, 20, 0, 62, 0, 100, 0, '50013'+3, 6, 0, 0, 56, 38859, 1, 0, 0, 0, 0, 7, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 'Enchant'),
('190013', 0, 21, 0, 62, 0, 100, 0, '50013'+4, 0, 0, 0, 56, 38865, 1, 0, 0, 0, 0, 7, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 'Enchant'),
('190013', 0, 22, 0, 62, 0, 100, 0, '50013'+4, 1, 0, 0, 56, 38867, 1, 0, 0, 0, 0, 7, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 'Enchant'),
('190013', 0, 23, 0, 62, 0, 100, 0, '50013'+4, 2, 0, 0, 56, 38866, 1, 0, 0, 0, 0, 7, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 'Enchant'),
('190013', 0, 24, 0, 62, 0, 100, 0, '50013'+4, 3, 0, 0, 56, 38911, 1, 0, 0, 0, 0, 7, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 'Enchant'),
('190013', 0, 25, 0, 62, 0, 100, 0, '50013'+4, 4, 0, 0, 56, 38929, 1, 0, 0, 0, 0, 7, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 'Enchant'),
('190013', 0, 26, 0, 62, 0, 100, 0, '50013'+4, 5, 0, 0, 56, 38930, 1, 0, 0, 0, 0, 7, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 'Enchant'),
('190013', 0, 27, 0, 62, 0, 100, 0, '50013'+4, 6, 0, 0, 56, 38913, 1, 0, 0, 0, 0, 7, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 'Enchant'),
('190013', 0, 28, 0, 62, 0, 100, 0, '50013'+5, 0, 0, 0, 56, 38852, 1, 0, 0, 0, 0, 7, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 'Enchant'),
('190013', 0, 29, 0, 62, 0, 100, 0, '50013'+5, 1, 0, 0, 56, 38853, 1, 0, 0, 0, 0, 7, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 'Enchant'),
('190013', 0, 30, 0, 62, 0, 100, 0, '50013'+5, 2, 0, 0, 56, 38854, 1, 0, 0, 0, 0, 7, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 'Enchant'),
('190013', 0, 31, 0, 62, 0, 100, 0, '50013'+5, 3, 0, 0, 56, 38855, 1, 0, 0, 0, 0, 7, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 'Enchant'),
('190013', 0, 32, 0, 62, 0, 100, 0, '50013'+5, 4, 0, 0, 56, 38881, 1, 0, 0, 0, 0, 7, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 'Enchant'),
('190013', 0, 33, 0, 62, 0, 100, 0, '50013'+5, 5, 0, 0, 56, 38882, 1, 0, 0, 0, 0, 7, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 'Enchant'),
('190013', 0, 34, 0, 62, 0, 100, 0, '50013'+5, 6, 0, 0, 56, 38777, 1, 0, 0, 0, 0, 7, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 'Enchant'),
('190013', 0, 35, 0, 62, 0, 100, 0, '50013'+6, 0, 0, 0, 56, 38851, 1, 0, 0, 0, 0, 7, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 'Enchant'),
('190013', 0, 36, 0, 62, 0, 100, 0, '50013'+6, 1, 0, 0, 56, 38885, 1, 0, 0, 0, 0, 7, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 'Enchant'),
('190013', 0, 37, 0, 62, 0, 100, 0, '50013'+6, 2, 0, 0, 56, 38886, 1, 0, 0, 0, 0, 7, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 'Enchant'),
('190013', 0, 38, 0, 62, 0, 100, 0, '50013'+6, 3, 0, 0, 56, 38887, 1, 0, 0, 0, 0, 7, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 'Enchant'),
('190013', 0, 39, 0, 62, 0, 100, 0, '50013'+6, 4, 0, 0, 56, 38888, 1, 0, 0, 0, 0, 7, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 'Enchant'),
('190013', 0, 40, 0, 62, 0, 100, 0, '50013'+6, 5, 0, 0, 56, 38890, 1, 0, 0, 0, 0, 7, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 'Enchant'),
('190013', 0, 41, 0, 62, 0, 100, 0, '50013'+6, 6, 0, 0, 56, 38889, 1, 0, 0, 0, 0, 7, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 'Enchant'),
('190013', 0, 42, 0, 62, 0, 100, 0, '50013'+6, 7, 0, 0, 56, 38857, 1, 0, 0, 0, 0, 7, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 'Enchant'),
('190013', 0, 43, 0, 62, 0, 100, 0, '50013'+7, 0, 0, 0, 56, 2313, 1, 0, 0, 0, 0, 7, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 'Enchant'),
('190013', 0, 44, 0, 62, 0, 100, 0, '50013'+8, 0, 0, 0, 56, 38862, 1, 0, 0, 0, 0, 7, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 'Enchant'),
('190013', 0, 45, 0, 62, 0, 100, 0, '50013'+8, 1, 0, 0, 56, 38863, 1, 0, 0, 0, 0, 7, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 'Enchant'),
('190013', 0, 46, 0, 62, 0, 100, 0, '50013'+8, 2, 0, 0, 56, 38837, 1, 0, 0, 0, 0, 7, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 'Enchant'),
('190013', 0, 47, 0, 62, 0, 100, 0, '50013'+8, 3, 0, 0, 56, 45628, 1, 0, 0, 0, 0, 7, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 'Enchant'),
('190013', 0, 48, 0, 62, 0, 100, 0, '50013'+8, 4, 0, 0, 56, 38819, 1, 0, 0, 0, 0, 7, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 'Enchant'),
('190013', 0, 49, 0, 62, 0, 100, 0, '50013'+9, 0, 0, 0, 56, 38860, 1, 0, 0, 0, 0, 7, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 'Enchant'),
('190013', 0, 50, 0, 62, 0, 100, 0, '50013'+9, 1, 0, 0, 56, 38861, 1, 0, 0, 0, 0, 7, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 'Enchant'),
('190013', 0, 51, 0, 62, 0, 100, 0, '50013'+9, 2, 0, 0, 56, 38839, 1, 0, 0, 0, 0, 7, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 'Enchant'),
('190013', 0, 52, 0, 62, 0, 100, 0, '50013'+9, 3, 0, 0, 56, 38843, 1, 0, 0, 0, 0, 7, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 'Enchant'),
('190013', 0, 53, 0, 62, 0, 100, 0, '50013'+9, 4, 0, 0, 56, 38820, 1, 0, 0, 0, 0, 7, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 'Enchant'),
('190013', 0, 54, 0, 62, 0, 100, 0, '50013'+9, 5, 0, 0, 56, 23530, 1, 0, 0, 0, 0, 7, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 'Enchant'),
('190013', 0, 55, 0, 62, 0, 100, 0, '50013'+10, 0, 0, 0, 56, 4406, 1, 0, 0, 0, 0, 7, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 'Enchant');



Entry Npc :190013
امضاي کاربر :
شنبه 14 دی 1392 - 19:44

وب سايت

پ .خ

نقل قول

سپاس

گزارش به مدير




برای ارسال پاسخ ابتدا باید لوگین یا ثبت نام کنید.


پرش به انجمن :

تبلیغات تبلیغات


دوستان ما
تاریخچه سایت
سایت ما با هدف ایجاد مکانی برای تبادل اطلاعات بوجود امده است
  • آبان یار
  • تست
  • تست
  • تست
  • تست
  • تست
  • تست
  • تست
  • تست